Florin Tanase
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA - Europa League 2026-2027 | Omonia | 4 | 2 | 154 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa League 2024-2025 | FCSB | 10 | 9 | 712 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa League 2025-2026 | FCSB | 6 | 2 | 374 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Europees Kampioenschap Kwalificatie 2024 | Roemenië | 2 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 UEFA | Roemenië | 7 | 3 | 216 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2026-2027 | Roemenië | 2 | 1 | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Roemenië 


























