Andorra
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | -17 | 2 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 12-09-2023 20:45 | Zwitserland | Uit | |
| 12-10-2023 20:45 | Kosovo | Thuis | |
| 15-10-2023 20:45 | Roemenië | Uit | |
| 18-11-2023 18:00 | Wit-Rusland | Uit | |
| 21-11-2023 20:45 | Israël | Thuis |

Andorra




Andorra
Liechtenstein