Kings Kangwa
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griekenland - Super League 2026-2027 | Panathinaikos | 9 | 7 | 578 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa Conference League 2026-2027 | Panathinaikos | 3 | 2 | 214 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| België - Pro League 2023-2024 | KV Kortrijk | 4 | 1 | 159 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| België - Pro League 2023-2024 Play-offs | KV Kortrijk | 6 | 5 | 424 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2023-2024 | Rode Ster Belgrado | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 CAF | Zambia | 7 | 7 | 618 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |


Zambia 


























