Harry Wilson
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engeland - FA Cup 2023-2024 | Fulham | 2 | 2 | 119 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2023-2024 | Fulham | 35 | 16 | 1612 | 19 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2024-2025 | Fulham | 25 | 12 | 1158 | 13 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2024-2025 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2025-2026 | Fulham | 36 | 32 | 2694 | 4 | 24 | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2025-2026 | Fulham | 2 | 0 | 37 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2026-2027 | Leeds United | 8 | 3 | 327 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap WK Qatar 2022 | Wales | 3 | 2 | 161 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europees Kampioenschap Kwalificatie 2024 | Wales | 10 | 10 | 847 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2024-2025 | Wales | 6 | 6 | 509 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 UEFA | Wales | 6 | 6 | 523 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2026-2027 | Wales | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


Wales 












































