Marius Wolf
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland - Bundesliga 2023-2024 | Borussia Dortmund | 22 | 12 | 1160 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2023-2024 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 286 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Duitsland - Bundesliga 2024-2025 | FC Augsburg | 32 | 28 | 2164 | 4 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Duitsland - Bundesliga 2025-2026 | FC Augsburg | 30 | 12 | 1014 | 18 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Duitsland - Bundesliga 2026-2027 | FC Augsburg | 7 | 6 | 437 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Duitsland 

























