Holstein Kiel
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 34 | 6 | 7 | 21 | -31 | 25 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 19-04-2025 15:30 | RB Leipzig | Uit | |
| 26-04-2025 15:30 | Bor. M'gladbach | Thuis | |
| 04-05-2025 15:30 | FC Augsburg | Uit | |
| 10-05-2025 15:30 | SC Freiburg | Thuis | |
| 17-05-2025 15:30 | Borussia Dortmund | Uit |

Holstein Kiel




Duitsland
Turkije
Sweden
Slovenië
Slowakije
Kroatië
Verenigde Staten
Polen
Bosnië en Herzegovina
Noorwegen
Servië
Oostenrijk
Japan