Emil Forsberg
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland - Bundesliga 2023-2024 | RB Leipzig | 14 | 5 | 459 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2023-2024 | RB Leipzig | 6 | 6 | 412 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2024 | New York RB | 24 | 20 | 1805 | 4 | 13 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2025 | New York RB | 33 | 33 | 2880 | 0 | 14 | 9 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2026 | New York RB | 32 | 22 | 1905 | 10 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europees Kampioenschap Kwalificatie 2024 | Zweden | 8 | 8 | 616 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2024-2025 | Zweden | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 UEFA | Zweden | 2 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


Sweden 



















































