Frenkie de Jong
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanje - Copa del Rey 2023-2024 | FC Barcelona | 3 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - LaLiga 2023-2024 | FC Barcelona | 20 | 20 | 1637 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2023-2024 | FC Barcelona | 5 | 5 | 395 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - LaLiga 2024-2025 | FC Barcelona | 15 | 4 | 590 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2024-2025 | FC Barcelona | 13 | 8 | 802 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - Copa del Rey 2024-2025 | FC Barcelona | 6 | 6 | 535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - LaLiga 2025-2026 | FC Barcelona | 25 | 16 | 1630 | 9 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA - Champions League 2025-2026 | FC Barcelona | 8 | 5 | 514 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - Copa del Rey 2025-2026 | FC Barcelona | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - LaLiga 2026-2027 | FC Barcelona | 3 | 1 | 142 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2026-2027 | FC Barcelona | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap WK Qatar 2022 | Nederland | 5 | 5 | 446 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europees Kampioenschap Kwalificatie 2024 | Nederland | 2 | 2 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2024-2025 | Nederland | 3 | 3 | 248 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 UEFA | Nederland | 7 | 7 | 573 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap 2026 | Nederland | 4 | 4 | 331 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2026-2027 | Nederland | 1 | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Nederland 






























































