Nederland
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | 18 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 10-09-2023 20:45 | Republiek Ierland | Uit | |
| 13-10-2023 20:45 | Frankrijk | Thuis | |
| 16-10-2023 20:45 | Griekenland | Uit | |
| 18-11-2023 20:45 | Republiek Ierland | Thuis | |
| 21-11-2023 20:45 | Gibraltar | Uit |

Nederland



Nederland