Marc Gual
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polen - Ekstraklasa 2023-2024 | Legia Warschau | 33 | 22 | 1966 | 11 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa Conference League 2023-2024 | Legia Warschau | 7 | 5 | 354 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Polen - Ekstraklasa 2024-2025 | Legia Warschau | 30 | 22 | 2002 | 8 | 14 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa Conference League 2024-2025 | Legia Warschau | 8 | 7 | 610 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Polen - Ekstraklasa 2025-2026 | Legia Warschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portugal - Primeira Liga 2025-2026 | Rio Ave | 10 | 1 | 152 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa Conference League 2026-2027 | Kairat | 3 | 3 | 228 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Spanje 












































