Joe Rodon
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engeland - Championship 2023-2024 | Leeds United | 46 | 45 | 3994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Engeland - FA Cup 2023-2024 | Leeds United | 4 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Championship 2024-2025 | Leeds United | 46 | 46 | 4136 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2024-2025 | Leeds United | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2025-2026 | Leeds United | 35 | 33 | 2952 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2025-2026 | Leeds United | 3 | 1 | 125 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2026-2027 | Leeds United | 3 | 2 | 124 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap WK Qatar 2022 | Wales | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europees Kampioenschap Kwalificatie 2024 | Wales | 10 | 10 | 908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2024-2025 | Wales | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 UEFA | Wales | 8 | 8 | 712 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2026-2027 | Wales | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Wales 


































































