Ronald Hernández
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verenigde Staten - MLS 2026 | Portland Timbers | 11 | 10 | 920 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2023 | Atlanta United | 11 | 9 | 760 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2024 | Atlanta United | 17 | 10 | 1016 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2025 | Atlanta United | 21 | 16 | 1325 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2026 | Atlanta United | 7 | 2 | 247 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


Venezuela 


























