Orlando City SC
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 16 | 63 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 08-10-2023 01:30 | New England Revolution | Thuis | |
| 22-10-2023 00:00 | Toronto | Uit | |
| 31-10-2023 00:00 | Nashville | Thuis | |
| 08-11-2023 03:00 | Nashville | Uit | |
| 25-11-2023 23:30 | Columbus Crew | Thuis |

Orlando City SC



Verenigde Staten
Venezuela
Peru
Brazilië
Canada
Sweden
Argentinië
Spanje
Uruguay
IJsland
Puerto Rico
Oostenrijk
Colombia
Ghana