Facundo Pellistri
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engeland - FA Cup 2023-2024 | Manchester United | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2023-2024 | Manchester United | 9 | 1 | 164 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2023-2024 | Manchester United | 3 | 1 | 108 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2024-2025 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - LaLiga 2023-2024 | Granada | 15 | 14 | 1219 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Griekenland - Super League 2024-2025 | Panathinaikos | 24 | 13 | 1227 | 11 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa Conference League 2024-2025 | Panathinaikos | 5 | 3 | 240 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griekenland - Super League 2025-2026 | Panathinaikos | 8 | 3 | 319 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa League 2025-2026 | Panathinaikos | 4 | 3 | 296 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griekenland - Super League 2026-2027 | Panathinaikos | 2 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa Conference League 2026-2027 | Panathinaikos | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap WK Qatar 2022 | Uruguay | 3 | 2 | 182 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 CONMEBOL | Uruguay | 17 | 14 | 1173 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap 2026 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Uruguay 































































