Anthony Gordon
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engeland - FA Cup 2023-2024 | Newcastle United | 4 | 4 | 362 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2023-2024 | Newcastle United | 35 | 34 | 2907 | 1 | 17 | 10 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA - Champions League 2023-2024 | Newcastle United | 6 | 5 | 439 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2024-2025 | Newcastle United | 34 | 28 | 2447 | 6 | 19 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2024-2025 | Newcastle United | 2 | 1 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2025-2026 | Newcastle United | 26 | 24 | 1814 | 2 | 19 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2025-2026 | Newcastle United | 12 | 9 | 771 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2025-2026 | Newcastle United | 3 | 0 | 96 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - LaLiga 2026-2027 | FC Barcelona | 11 | 8 | 683 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2026-2027 | FC Barcelona | 4 | 3 | 266 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europees Kampioenschap 2024 | Engeland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2024-2025 | Engeland | 5 | 5 | 344 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 UEFA | Engeland | 5 | 2 | 188 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap 2026 | Engeland | 6 | 5 | 401 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2026-2027 | Engeland | 4 | 4 | 298 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Engeland 
































































