Finland
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 10-09-2024 20:45 | Engeland | Uit | |
| 10-10-2024 20:45 | Republiek Ierland | Thuis | |
| 13-10-2024 18:00 | Engeland | Thuis | |
| 14-11-2024 20:45 | Republiek Ierland | Uit | |
| 17-11-2024 18:00 | Griekenland | Thuis |

Finland



Finland