Diego Gómez
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engeland - Premier League 2024-2025 | Brighton | 16 | 4 | 507 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2024-2025 | Brighton | 3 | 0 | 113 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2025-2026 | Brighton | 32 | 26 | 2139 | 6 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2025-2026 | Brighton | 2 | 2 | 139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2026-2027 | Brighton | 10 | 10 | 878 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa Conference League 2026-2027 | Brighton | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2023 | Inter Miami | 5 | 5 | 421 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2024 | Inter Miami | 22 | 18 | 1627 | 4 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2023 | Libertad | 6 | 6 | 475 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 CONMEBOL | Paraguay | 13 | 12 | 887 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap 2026 | Paraguay | 4 | 4 | 327 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |



Paraguay 




























































