Tijdlijn
90'
Spelerstatistieken
1ste helft
| Luis Suárez (Assist: Julian Gressel) | 4' | |||
| Luis Suárez (Assist: Julian Gressel) | 11' | |||
| Robert Taylor (Assist: Luis Alberto Suárez Díaz) | 29' | |||
| 33' | Robin Jansson |
2de helft
| Diego Gómez | 51' | |||
| Lionel Messi | 57' | |||
| Lionel Messi (Assist: Luis Alberto Suárez Díaz) | 62' | |||
| Leonardo Campana | 83' | |||
| Noah Allen | 86' |
Wedstrijdstatistieken
47
Balbezit
53
3
Buitenspel
1
1
Corners
5
18
Overtredingen
12
5
Schoten naast doel
4
6
Schoten op doel
3
11
Schoten totaal
9
Inter Miami
Orlando City




