Immanuel Pherai
Voornaam:
Immanuël-Johannes
Achternaam:
Pherai
Naam:
Immanuel Pherai
Korte naam:
I. Pherai
Naam in eigen land:
Immanuël-Johannes Pherai
Team:
Hamburger SV, SpVgg 07 Elversberg (#22), Suriname (#6)
Land:
Suriname Gewicht:
62 kg
Lengte:
170 cm
Positie:
Middenvelder
Leeftijd:
(56)
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland - 2. Bundesliga 2023-2024 | Hamburger SV | 29 | 22 | 1937 | 7 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Duitsland - 2. Bundesliga 2024-2025 | Hamburger SV | 18 | 5 | 607 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Duitsland - Bundesliga 2025-2026 | Hamburger SV | 6 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Duitsland - Bundesliga 2026-2027 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duitsland - 2. Bundesliga 2025-2026 | SV Elversberg | 13 | 11 | 871 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 CONCACAF 1-2 | Suriname | 2 | 2 | 165 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 - CONCACAF 3 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 Inter-confederation play-offs | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

































