UEFA - Nations League 2026-2027

Groep A1

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1693833731184Italië 5 3 1 1 11 - 6 5 10 VWGWW
2 bl1693245677131Frankrijk 5 3 1 1 8 - 5 3 10 WWGWV
3 bl16932456772304België 5 3 0 2 8 - 6 2 9 WVWVW
4 bl16938337312901Turkije 5 0 0 5 3 - 13 -10 0 VVVVV

Groep A2

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16932456782101Nederland 5 3 2 0 14 - 5 9 11 GWGWW
2 bl16932456782255Duitsland 5 2 2 1 6 - 3 3 8 GVWGW
3 bl1697226616422Griekenland 5 2 2 1 5 - 10 -5 8 WWGGV
4 bl16932456792150Servië 5 0 0 5 4 - 11 -7 0 VVVVV

Groep A3

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16932456782014Spanje 5 5 0 0 14 - 5 9 15 WWWWW
2 bl1697277944781Engeland 5 4 0 1 16 - 4 12 12 VWWWW
3 bl16932456771736Kroatië 5 1 0 4 5 - 16 -11 3 WVVVV
4 bl16938337312405Tsjechië 5 0 0 5 2 - 12 -10 0 VVVVV

Groep A4

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1693245678779Portugal 5 4 0 1 10 - 8 2 12 WWWWV
2 bl1693245677986Denemarken 5 3 0 2 11 - 8 3 9 VWVWW
3 bl16938338132450Noorwegen 5 2 0 3 9 - 9 0 6 WVVVW
4 bl1693245678623Wales 5 1 0 4 3 - 8 -5 3 VVWVV

Groep B1

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16932456788Zwitserland 5 4 1 0 11 - 1 10 13 WWWWG
2 bl16938337721996Slovenië 5 2 2 1 5 - 3 2 8 GWVWG
3 bl16938338121709Schotland 5 2 1 2 5 - 6 -1 7 GVWVW
4 bl16938338131161Noord-Macedonië 5 0 0 5 1 - 12 -11 0 VVVVV

Groep B2

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16938338132634Noord-Ierland 5 3 2 0 5 - 0 5 11 WGWGW
2 bl16938337932522Hongarije 5 3 1 1 5 - 2 3 10 VGWWW
3 bl1693833731233Oekraïne 5 1 1 3 2 - 6 -4 4 WGVVV
4 bl16938337722466Georgië 5 0 2 3 0 - 4 -4 2 VGVGV

Groep B3

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16938337311313Oostenrijk 5 3 2 0 10 - 5 5 11 WWGGW
2 bl16938337722055Kosovo 5 1 3 1 3 - 4 -1 6 WVGGG
3 bl16938337922564Republiek Ierland 5 1 2 2 6 - 5 1 5 VWGGV
4 bl16938337932182Israël 5 0 3 2 2 - 7 -5 3 VVGGG

Groep B4

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1693833731768Zweden 5 4 1 0 10 - 5 5 13 WWGWW
2 bl16938338131832Bosnië en Herzegovina 5 2 2 1 8 - 6 2 8 GWGWV
3 bl16932456781044Polen 5 1 1 3 8 - 6 2 4 GVWVV
4 bl1693833813781Roemenië 5 1 0 4 5 - 14 -9 3 VVVVW

Groep C1

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1693833731499Albanië 5 4 0 1 10 - 3 7 12 WWVWW
2 bl16938337312104Wit-Rusland 5 3 1 1 7 - 2 5 10 VGWWW
3 bl16944326332738Finland 5 2 1 2 9 - 4 5 7 WGWVV
4 bl16938337321328San Marino 5 0 0 5 1 - 18 -17 0 VVVVV

Groep C2

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1693833792267Montenegro 5 4 1 0 9 - 5 4 13 WWWGW
2 bl1693833792900Cyprus 5 2 2 1 6 - 4 2 8 VGWWG
3 bl16938337722183Armenië 5 1 2 2 5 - 6 -1 5 WVVGG
4 bl16938337522561Letland 5 0 1 4 3 - 8 -5 1 VGVVV

Groep C3

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16938337932145Slowakije 5 3 2 0 11 - 4 7 11 WWGWG
2 bl16938337722774Moldavië 5 2 1 2 5 - 9 -4 7 VGWVW
3 bl16938337522587Faeröer 5 0 5 0 7 - 7 0 5 GGGGG
4 bl16944336432600Kazachstan 5 0 2 3 6 - 9 -3 2 GVVGV

Groep C4

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16938338132785IJsland 5 3 2 0 12 - 1 11 11 GWWGW
2 bl16938338132306Estland 5 2 3 0 3 - 1 2 9 GGWGW
3 bl16938337922142Bulgarije 5 1 1 3 3 - 10 -7 4 VGVWV
4 bl16938337922496Luxemburg 5 1 0 4 2 - 8 -6 3 WVVVV

Groep D1

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1693833751643Malta 3 2 1 0 4 - 2 2 7 WGW??
2 bl16938337511140Andorra 4 1 1 2 3 - 3 0 4 VGVW?
3 bl16938337511723Gibraltar 3 0 2 1 1 - 3 -2 2 GGV??

Groep D2

0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account