Polen
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 25-09-2026 20:45 | Bosnië en Herzegovina | Thuis | |
| 28-09-2026 20:45 | Zweden | Uit | |
| 02-10-2026 20:45 | Roemenië | Thuis | |
| 05-10-2026 20:45 | Bosnië en Herzegovina | Uit | |
| 14-11-2026 20:45 | Roemenië | Uit |

Polen


Polen