Nederland - Eredivisie 2022-2023
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 34 | 25 | 2 | 7 | 81 - 30 | 51 | 82 | WWWWV |
| 2 | PSV | 34 | 23 | 5 | 6 | 89 - 40 | 49 | 75 | WWWGW |
| 3 | Ajax | 34 | 20 | 5 | 9 | 86 - 38 | 48 | 69 | VGWWV |
| 4 | AZ | 34 | 20 | 7 | 7 | 68 - 35 | 33 | 67 | WGWWV |
| 5 | FC Twente | 34 | 18 | 6 | 10 | 66 - 27 | 39 | 64 | GWWWW |
| 6 | Sparta Rotterdam | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 - 37 | 23 | 59 | GVVWW |
| 7 | FC Utrecht | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 - 50 | 5 | 54 | VWWVW |
| 8 | sc Heerenveen | 34 | 12 | 12 | 10 | 44 - 50 | -6 | 46 | VWGGW |
| 9 | RKC Waalwijk | 34 | 11 | 15 | 8 | 50 - 64 | -14 | 41 | VWVVV |
| 10 | Vitesse | 34 | 10 | 14 | 10 | 45 - 50 | -5 | 40 | GVWWW |
| 11 | Go Ahead Eagles | 34 | 10 | 14 | 10 | 46 - 56 | -10 | 40 | WGVWV |
| 12 | NEC | 34 | 8 | 11 | 15 | 42 - 45 | -3 | 39 | WVVVG |
| 13 | Fortuna Sittard | 34 | 10 | 18 | 6 | 39 - 62 | -23 | 36 | VWVVG |
| 14 | FC Volendam | 34 | 10 | 18 | 6 | 42 - 71 | -29 | 36 | WVWVW |
| 15 | Excelsior | 34 | 9 | 20 | 5 | 32 - 71 | -39 | 32 | GVGWV |
| 16 | FC Emmen | 34 | 6 | 18 | 10 | 33 - 65 | -32 | 28 | WVVVV |
| 17 | SC Cambuur | 34 | 5 | 25 | 4 | 26 - 69 | -43 | 19 | VVVVW |
| 18 | FC Groningen | 34 | 4 | 24 | 6 | 31 - 75 | -44 | 18 | VGVVV |
Champions League groepsfase
Champions League play-offs (3de ronde)
Europa League play-offs
Conference League play-offs
Play-offs promotie/degradatie
Degradatie naar Eerste Divisie
01-06-2023 21:00
04-06-2023 14:30
04-06-2023 18:00
11-06-2023 14:30


















