Duitsland - Bundesliga 2024-2025
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 25 | 7 | 2 | 101 - 35 | 66 | 82 | WWGWW |
| 2 | Bay. Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 - 43 | 29 | 69 | GWGVG |
| 3 | Eintr. Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 - 46 | 22 | 60 | GWGGW |
| 4 | Borussia Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 - 51 | 20 | 57 | WWWWW |
| 5 | SC Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 - 53 | -4 | 55 | WWGWV |
| 6 | 1. FSV Mainz | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 - 43 | 12 | 52 | GVGWG |
| 7 | RB Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 - 48 | 5 | 51 | GVGGV |
| 8 | Werder Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 - 57 | -3 | 51 | WGGGW |
| 9 | VfB Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 - 53 | 11 | 50 | GVWWW |
| 10 | Bor. M'gladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 - 57 | -2 | 45 | VVGVV |
| 11 | VfL Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 - 54 | 2 | 43 | GVVGW |
| 12 | FC Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 - 51 | -16 | 43 | GVVVV |
| 13 | Union Berlin | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 - 50 | -14 | 41 | GGGVW |
| 14 | St. Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 - 41 | -13 | 32 | GGVGV |
| 15 | TSG Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | 46 - 68 | -22 | 32 | VVGGV |
| 16 | 1. FC Heidenheim | 34 | 8 | 5 | 21 | 37 - 64 | -27 | 29 | VWGWV |
| 17 | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 - 80 | -31 | 25 | GWWVV |
| 18 | VfL Bochum | 34 | 5 | 8 | 21 | 35 - 70 | -35 | 23 | VGGVW |
Champions League groepsfase
Europa League play-offs
Conference League play-offs
Play-offs promotie/degradatie
Degradatie naar Bundesliga 2


















