Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 OFC
Groep A
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Caledonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | 3 | 7 | WWG?? |
| 2 | Fiji | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 4 | 1 | 5 | WGG?? |
| 3 | Solomon Islands | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 5 | -1 | 3 | VVW?? |
| 4 | Papua New Guinea | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 - 8 | -3 | 1 | VGV?? |
Groep B
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 1 | 18 | 9 | WWW?? |
| 2 | Tahiti | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 3 | 2 | 6 | VWW?? |
| 3 | Vanuatu | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 11 | -6 | 3 | WVV?? |
| 4 | Samoa | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 - 16 | -13 | 3 | WVVV? |
Advance to the third round
06-09-2024 04:00
21-03-2025 07:10


