Tijdlijn
90'
Spelerstatistieken
1ste helft
| 7' | Oli McBurnie | |||
| Sam Smith | 8' | |||
| 40' | Joe Gelhardt | |||
| 44' | Joe Gelhardt | |||
| 45+1' | Charlie Hughes |
2de helft
| Oliver Rathbone | 49' | |||
| 63' | Lewis Koumas (Assist: Liam Alan Millar) | |||
| Dominic Hyam | 66' | |||
| Nathan Broadhead (Assist: Issa Kabore) | 76' | |||
| 86' | Toby Collyer | |||
| 90+4' | Kyle Joseph |
Wedstrijdstatistieken
63
Balbezit
37
1
Buitenspel
0
8
Corners
4
11
Overtredingen
9
4
Schoten naast doel
3
2
Schoten op doel
5
10
Schoten totaal
12
Wrexham
Hull City




