Statistieken Seizoen
Statistieken Gemiddeld
| 2.3 | 2.4 |
| Doelpunten | 2.1 | 1.5 |
| Doelpunten tegen | 1.1 | 1 |
| TOTAAL | 3.2 | 2.5 |
Statistieken Head to Head
Beşiktaş Gewonnen 13 Gelijkspel Kasımpaşa Gewonnen 3 |
| 2.3 | 2.4 |
| Doelpunten | 2.1 | 1.5 |
| Doelpunten tegen | 1.1 | 1 |
| TOTAAL | 3.2 | 2.5 |
Beşiktaş Gewonnen 13 Gelijkspel Kasımpaşa Gewonnen 3 |