Tijdlijn
90'
Spelerstatistieken
1ste helft
| 2' | Jackson Hopkins | |||
| Samuel Piette | 4' | |||
| Ariel Lassiter (Assist: Jules-Anthony Vilsaint) | 6' | |||
| 30' | Christian Benteke (Assist: Lucas Allen Bartlett) | |||
| Ruan | 32' | |||
| Sunusi Ibrahim (Assist: Ruan Gregório Teixeira) | 35' | |||
| 37' | Matti Peltola | |||
| Mathieu Choinière (Assist: Ariel Daniel Lassiter Acuña) | 38' | |||
| 43' | Christian Benteke (Assist: Jared Presson Stroud) | |||
| 45+5' | Matti Peltola |
2de helft
| Mathieu Choinière | 58' | |||
| 64' | Cristian Dájome | |||
| Sunusi Ibrahim (Assist: Ariel Daniel Lassiter Acuña) | 73' |
Wedstrijdstatistieken
52
Balbezit
48
2
Buitenspel
2
4
Corners
2
13
Overtredingen
20
4
Schoten naast doel
2
5
Schoten op doel
4
11
Schoten totaal
11
Montréal
DC United




