SpVgg Greuther Fürth
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 11-10-2026 13:30 | Hertha | Uit | |
| 17-10-2026 13:00 | Braunschweig | Thuis | |
| 25-10-2026 13:30 | Osnabrück | Uit | |
| 01-11-2026 13:30 | Holstein Kiel | Thuis | |
| 06-11-2026 18:30 | Dynamo Dresden | Uit |
Eerstvolgende wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 21-11-2026 13:00 | Hannover | Uit | |
| 29-11-2026 13:30 | Arminia Bielefeld | Thuis | |
| 05-12-2026 13:00 | Kaiserslautern | Uit | |
| 13-12-2026 13:30 | VfL Wolfsburg | Thuis | |
| 20-12-2026 13:30 | SV Darmstadt 98 | Uit |

SpVgg Greuther Fürth









Duitsland
Nederland
IJsland
Hongarije
Roemenië
Finland
Kosovo
Italië
Burkina Faso
Zwitserland
Japan
Verenigde Staten