VfL Bochum
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 11-10-2026 13:30 | Arminia Bielefeld | Thuis | |
| 17-10-2026 13:00 | Kaiserslautern | Uit | |
| 23-10-2026 18:30 | VfL Wolfsburg | Thuis | |
| 30-10-2026 18:30 | Energie Cottbus | Uit | |
| 08-11-2026 13:30 | Karlsruher | Thuis |
Eerstvolgende wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 21-11-2026 20:30 | St. Pauli | Uit | |
| 27-11-2026 18:30 | SV Darmstadt 98 | Thuis | |
| 05-12-2026 13:00 | Nürnberg | Uit | |
| 13-12-2026 13:30 | 1. FC Heidenheim | Thuis | |
| 19-12-2026 20:30 | Magdeburg | Thuis |


VfL Bochum









Duitsland
Oostenrijk
Brazilië
Estland
Denemarken
Nederland
Engeland
Albanië
België
Japan
Italië
Mali
Verenigde Staten
Noorwegen