West Ham United
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 23 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 17-10-2026 16:00 | Swansea | Uit | |
| 24-10-2026 16:00 | Southampton | Thuis | |
| 31-10-2026 16:00 | West Bromwich Albion | Thuis | |
| 04-11-2026 20:45 | Cardiff | Uit | |
| 07-11-2026 16:00 | Blackburn Rovers | Uit |
Eerstvolgende wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 21-11-2026 16:00 | Preston North End | Thuis | |
| 24-11-2026 20:45 | Portsmouth | Uit | |
| 28-11-2026 16:00 | Stoke City | Thuis | |
| 04-12-2026 21:00 | Sheffield Utd | Uit | |
| 08-12-2026 21:00 | Middlesbrough | Thuis |

West Ham United









Frankrijk
Engeland
Denemarken
Congo-Kinshasa
Senegal
Brazilië
Nederland
Griekenland
Mexico
Tjechië
Spanje
België
Noorwegen
Cote D'Ivoire
Schotland
Venezuela
Israël
Duitsland
Argentinië