Derby County FC
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 17-10-2026 16:00 | Stoke City | Thuis | |
| 24-10-2026 13:30 | Sheffield Utd | Uit | |
| 31-10-2026 16:00 | Millwall | Uit | |
| 03-11-2026 20:45 | Norwich | Thuis | |
| 06-11-2026 21:00 | Bolton Wanderers | Thuis |
Eerstvolgende wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 21-11-2026 13:30 | Southampton | Uit | |
| 24-11-2026 21:00 | Wolverhampton | Uit | |
| 28-11-2026 16:00 | Watford | Thuis | |
| 05-12-2026 13:30 | Middlesbrough | Uit | |
| 09-12-2026 20:45 | Bristol City | Thuis |

Derby County FC









Sweden
Engeland
Schotland
Ierland
Namibië
Noorwegen
Nederland
Denemarken
Duitsland
Ghana
Wales