Hull City AFC
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 11-10-2026 15:00 | Everton | Thuis | |
| 17-10-2026 16:00 | Fulham | Uit | |
| 25-10-2026 15:00 | Brentford | Thuis | |
| 31-10-2026 16:00 | Ipswich Town | Thuis | |
| 07-11-2026 16:00 | Arsenal | Uit |
Eerstvolgende wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 22-11-2026 15:00 | Brighton | Thuis | |
| 29-11-2026 15:05 | Crystal Palace | Uit | |
| 02-12-2026 20:30 | Nottingh. Forest | Thuis | |
| 05-12-2026 16:00 | Bournemouth | Uit | |
| 14-12-2026 21:00 | Tottenh. Hotspur | Thuis |

Hull City AFC









Noorwegen
Engeland
Griekenland
Ierland
Frankrijk
Australië
Senegal
Nigeria
Noord-Ierland
Turkije
Wales
België
Sweden
Japan
Ecuador
Duitsland
Algerije
Schotland