Fulham FC
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 10-10-2026 16:00 | Ipswich Town | Uit | |
| 17-10-2026 16:00 | Hull City | Thuis | |
| 24-10-2026 16:00 | Coventry City | Uit | |
| 31-10-2026 21:00 | Aston Villa | Uit | |
| 07-11-2026 16:00 | Newcastle United | Thuis |
Eerstvolgende wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 21-11-2026 13:30 | Manchester City | Uit | |
| 29-11-2026 15:05 | Bournemouth | Thuis | |
| 03-12-2026 21:00 | Tottenh. Hotspur | Uit | |
| 06-12-2026 15:00 | Everton | Uit | |
| 12-12-2026 16:00 | Brentford | Thuis |

Fulham FC









Verenigde Staten
Frankrijk
Duitsland
Nigeria
Oostenrijk
Denemarken
Spanje
Nederland
België
Engeland
Sweden
Noorwegen
Noord-Ierland
Schotland
Brazilië
Cameroon