SC Paderborn 07
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 10-10-2026 15:30 | VfB Stuttgart | Thuis | |
| 17-10-2026 15:30 | Werder Bremen | Uit | |
| 24-10-2026 15:30 | Hamburger SV | Thuis | |
| 31-10-2026 15:30 | Bor. M'gladbach | Uit | |
| 07-11-2026 15:30 | Eintr. Frankfurt | Thuis |
Eerstvolgende wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 21-11-2026 15:30 | Bay. Leverkusen | Uit | |
| 28-11-2026 15:30 | Schalke 04 | Thuis | |
| 04-12-2026 20:30 | Bayern München | Uit | |
| 12-12-2026 15:30 | SV Elversberg | Thuis | |
| 19-12-2026 15:30 | FC Augsburg | Uit |

SC Paderborn 07









Duitsland
Filipijnen
Bosnië en Herzegovina
Frankrijk
Verenigde Staten
Kroatië
Italië