VfB Stuttgart
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 10-10-2026 15:30 | Paderborn | Uit | |
| 17-10-2026 15:30 | Hamburger SV | Uit | |
| 23-10-2026 20:30 | Bor. M'gladbach | Thuis | |
| 31-10-2026 15:30 | Bay. Leverkusen | Uit | |
| 07-11-2026 18:30 | Werder Bremen | Thuis |
Eerstvolgende wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 21-11-2026 18:30 | Schalke 04 | Uit | |
| 28-11-2026 18:30 | Eintr. Frankfurt | Thuis | |
| 06-12-2026 17:30 | SV Elversberg | Uit | |
| 12-12-2026 15:30 | Union Berlin | Thuis | |
| 20-12-2026 15:30 | SC Freiburg | Uit |

VfB Stuttgart









Duitsland
België
Frankrijk
Zwitserland
Nederland
Marokko
Denemarken
Oostenrijk
Bosnië en Herzegovina
Slowakije
Portugal