Gibraltar
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -41 | 0 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 19-06-2023 20:45 | Republiek Ierland | Uit | |
| 10-09-2023 20:45 | Griekenland | Uit | |
| 16-10-2023 20:45 | Republiek Ierland | Thuis | |
| 18-11-2023 20:45 | Frankrijk | Uit | |
| 21-11-2023 20:45 | Nederland | Thuis |

Gibraltar



Gibraltar