Kosovo
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 12-09-2023 20:45 | Roemenië | Uit | |
| 12-10-2023 20:45 | Andorra | Uit | |
| 12-11-2023 20:45 | Israël | Thuis | |
| 18-11-2023 20:45 | Zwitserland | Uit | |
| 21-11-2023 20:45 | Wit-Rusland | Thuis |

Kosovo




Kosovo