bl16923691771928 Los Angeles FC

Los Angeles FC logo
Stad:
Los Angeles
Korte naam:
LAFC
Middelste naam:
Los Angeles

Huidige vorm

ThuisUitThuisThuisUit
WGGVV

Recent gespeelde wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
15-10-2026 04:30bl1692369253646 AustinThuis
18-10-2026 01:30bl16923692171460 New York CityUit
26-10-2026 02:00bl1692369173944 LA GalaxyThuis
02-11-2026 02:30bl16923691801242 Minnesota UnitedThuis
08-11-2026 01:00bl169236919939 Seattle SoundersUit

26-03-2023 04:30
09-04-2023 01:30
16-04-2023 22:30
23-04-2023 02:30
02-07-2023 02:30
05-07-2023 04:30
27-08-2023 01:30
17-09-2023 04:30
08-10-2023 02:30
24-03-2024 03:30
07-04-2024 01:45
02-06-2024 04:30
20-06-2024 02:30
05-07-2024 04:40
15-09-2024 04:30
19-09-2024 04:30
22-09-2024 02:30
29-09-2024 01:30
24-11-2024 04:30
15-03-2025 20:45
30-03-2025 04:30
19-05-2025 03:00
25-05-2025 01:30
13-07-2025 04:30
20-07-2025 04:30

Keeper

Verdediger

Middenvelder

Aanvaller

Naam Wedstrijden gespeeld 48x48icons-01 48x48icons-15 48x48icons-02 48x48icons-03 48x48icons-05 48x48icons-06 48x48icons-16 48x48icons-04 48x48icons-08 48x48icons-07
91 2 1 0 0 8 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 6 8 3 2 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 9 1 0 0 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 13 7 0 1 7 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0
138 71 29 19 2 17 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 3 0 0 12 0 0 0 0 0
89 2 3 0 0 20 1 0 2 0 0
31 4 2 0 0 8 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1
25 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0
44 19 15 0 0 2 0 0 0 1 0
101 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
32 0 1 0 0 5 0 1 0 0 0
73 2 4 0 0 12 0 0 0 0 0
22 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0
49 1 0 0 0 9 1 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 3 5 0 0 2 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 5 7 0 0 9 0 0 0 1 0
11 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
69 18 12 1 0 13 0 0 0 0 0
46 3 3 0 0 4 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
28 0 2 0 0 6 0 0 1 0 0
12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 9 6 0 0 2 0 0 1 0 0
53 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0
20 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
132 12 7 0 0 19 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 2 6 0 0 24 0 1 1 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 9 9 0 0 27 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0
17 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account