Sporting Kansas City
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 12 | 8 | 14 | -3 | 44 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 22-10-2023 03:00 | Minnesota United | Thuis | |
| 26-10-2023 03:30 | San Jose Earthquakes | Thuis | |
| 30-10-2023 03:00 | St. Louis City | Uit | |
| 05-11-2023 23:00 | St. Louis City | Thuis | |
| 27-11-2023 01:00 | Houston Dynamo | Uit |

Sporting Kansas City



Verenigde Staten
Spanje
Colombia
België
Duitsland
Chili
Israël
Servië
Frankrijk
Honduras
Mexico
Hongarije
Schotland
Cyprus
Canada
Nigeria