Austin FC
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 34 | 10 | 9 | 15 | -6 | 39 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 25-09-2023 03:30 | LA Galaxy | Thuis | |
| 01-10-2023 03:30 | Colorado Rapids | Uit | |
| 05-10-2023 02:30 | DC United | Thuis | |
| 08-10-2023 02:30 | Los Angeles | Thuis | |
| 22-10-2023 03:00 | San Jose Earthquakes | Uit |

Austin FC




Verenigde Staten
Sweden
Servië
Egypte
Colombia
Costa Rica
Finland
Slovenië
Venezuela
Argentinië
Frankrijk
Uruguay
Ierland
Paraguay