bl1692802900831 Holstein Kiel

Holstein Kiel logo
Stad:
Kiel
Korte naam:
HOL
Middelste naam:
Holstein Kiel

Huidige vorm

UitThuisThuisUitThuis
VGWVV

Recent gespeelde wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
09-10-2026 18:30bl16928029122917 BraunschweigUit
16-10-2026 18:30bl1692802894510 HerthaThuis
25-10-2026 13:30bl1753280984964 Dynamo DresdenThuis
01-11-2026 13:30bl1692802905856 Greuther FürthUit
07-11-2026 13:00bl17532809842484 Arminia BielefeldThuis

Eerstvolgende wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
21-11-2026 13:00bl16916992372892 VfL WolfsburgUit
28-11-2026 13:00bl16928029251612 KaiserslauternThuis
05-12-2026 13:00bl16928029072258 KarlsruherUit
12-12-2026 13:00bl16928028922534 HannoverThuis
18-12-2026 18:30bl1785314573831 Energie CottbusUit

16-10-2026 18:30
05-12-2026 13:00
12-12-2026 13:00
16-01-2027 13:30
30-01-2027 13:30
06-02-2027 13:30
13-02-2027 13:30
27-02-2027 13:30
06-03-2027 13:30
24-04-2027 13:30
08-05-2027 13:30
23-05-2027 13:30

Keeper

Verdediger

Middenvelder

Aanvaller

Naam Wedstrijden gespeeld 48x48icons-01 48x48icons-15 48x48icons-02 48x48icons-03 48x48icons-05 48x48icons-06 48x48icons-16 48x48icons-04
41 5 5 0 0 9 0 0 0
5 0 0 0 0 2 0 0 0
54 12 13 1 1 7 0 0 0
15 1 1 0 0 4 0 1 0
32 6 1 0 0 5 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 9 3 0 0 3 0 0 0
33 1 0 0 0 4 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 2 0 0 0
24 0 0 0 0 2 0 0 0
57 5 0 3 0 21 0 2 0
13 0 2 0 0 2 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
60 6 5 0 0 9 0 0 0
9 0 0 0 0 2 0 0 0
6 1 0 0 0 1 0 0 0
10 1 2 0 0 3 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 2 0 0 2
13 1 0 0 0 1 0 0 0
12 0 1 0 0 1 0 0 0
28 3 0 0 0 9 0 1 0
41 6 2 1 1 9 0 1 0
43 1 4 0 0 3 0 0 0
22 0 1 0 0 1 0 0 0
28 1 2 0 0 6 0 0 0
16 2 0 0 0 1 0 0 0
44 6 2 0 1 5 0 1 0
13 1 1 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 3 1 0 0 11 0 0 0
67 3 3 0 0 8 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 1 0 0 4 0 0 0
56 5 8 0 0 9 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 1 0 0 10 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
59 0 0 0 0 6 0 0 0
23 1 1 0 0 4 0 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
79 1 1 0 0 16 0 0 0
39 1 2 0 0 7 0 1 0
19 1 2 0 0 3 0 0 1
6 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 2 2 0 0 15 0 0 2
31 2 2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 1 0 0 0
34 2 0 0 0 5 0 0 0
70 22 6 1 0 6 0 0 0
25 3 3 0 0 8 0 0 0
14 0 0 0 0 3 0 0 0
2 0 0 0 0 1 0 0 0
63 13 7 3 0 5 0 0 0
24 0 0 0 0 4 0 0 0
73 14 10 4 1 4 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 6 5 1 0 5 0 0 0
78 0 0 0 0 7 0 0 0
33 4 7 0 0 8 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 1 0 0 0 0 0 0
13 1 2 0 0 4 0 1 0
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account