bl16928029251612 1. FC Kaiserslautern

1. FC Kaiserslautern logo
Stad:
Kaiserslautern
Korte naam:
FCK
Middelste naam:
Kaiserslautern

Huidige vorm

UitThuisUitThuisUit
GWWVW

Recent gespeelde wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
09-10-2026 18:30bl16916992391874 1. FC HeidenheimUit
17-10-2026 13:00bl16916992391621 VfL BochumThuis
24-10-2026 20:30bl16928028871394 NürnbergUit
31-10-2026 13:00bl1692802894510 HerthaThuis
07-11-2026 13:00bl1692802914831 OsnabrückUit

Eerstvolgende wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
22-11-2026 13:30bl1753280984964 Dynamo DresdenThuis
28-11-2026 13:00bl1692802900831 Holstein KielUit
05-12-2026 13:00bl1692802905856 Greuther FürthThuis
11-12-2026 18:30bl17532809842484 Arminia BielefeldUit
20-12-2026 13:30bl16928028922534 HannoverUit

31-10-2026 13:00
20-12-2026 13:30
06-02-2027 13:30
20-02-2027 13:30
13-03-2027 13:30
20-03-2027 13:30
15-05-2027 13:30

Keeper

Verdediger

Middenvelder

Aanvaller

Naam Wedstrijden gespeeld 48x48icons-01 48x48icons-15 48x48icons-02 48x48icons-03 48x48icons-05 48x48icons-06 48x48icons-16 48x48icons-04
0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 5 4 0 0 1 0 0 0
26 0 0 0 0 4 1 0 0
8 0 0 0 0 1 0 0 0
18 1 2 0 0 2 1 0 0
2 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 2 0 0 2 0 0 0
30 2 2 2 0 5 1 1 0
7 1 0 0 0 1 0 0 0
25 4 2 0 0 3 0 0 0
80 14 14 1 0 8 0 0 0
4 0 0 0 0 1 0 0 0
28 0 0 0 0 7 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 5 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 18 0 0 0
23 1 2 0 0 5 0 0 0
46 5 2 0 0 12 0 0 0
6 1 0 0 0 1 0 0 0
32 0 5 0 0 3 0 0 0
17 0 1 0 0 4 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 1 0 0 3 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 11 1 0 0 3 0 0 0
19 1 0 0 0 1 0 0 0
86 3 0 0 0 14 0 0 0
23 0 0 0 0 3 0 1 0
12 0 0 0 0 1 0 0 0
26 1 1 0 0 3 0 0 0
45 1 4 0 0 5 0 0 0
17 0 0 0 0 2 0 0 0
105 0 1 0 0 4 0 0 0
26 1 0 0 0 6 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
63 4 6 0 0 10 0 0 0
17 1 0 1 1 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 0 3 0 0 7 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
60 5 7 0 0 5 0 0 0
12 1 0 0 0 2 0 0 0
8 1 1 0 0 1 0 0 0
103 20 9 7 0 25 0 0 0
11 0 1 0 0 4 0 0 0
37 0 0 0 0 11 1 0 0
19 3 1 0 0 1 0 0 0
41 2 1 0 0 5 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0 0
39 9 3 0 0 3 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 4 0 0 0
16 2 2 0 0 4 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
39 1 5 0 0 7 0 0 0
18 1 1 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 1 0 0 0
56 34 1 0 0 1 0 0 0
48 4 6 1 0 5 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 4 6 1 0 4 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1 0 0 0 3 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2 1 0 1 2 0 0 0
10 3 0 0 0 1 0 0 0
12 0 0 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2 3 0 0 6 0 0 0
31 1 7 0 0 5 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account