UEFA - Nations League 2024-2025
Groep A1
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 - 7 | 8 | 15 | WGWGG |
| 2 | Kroatië | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 | 0 | 8 | WWGVG |
| 3 | Schotland | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 8 | -1 | 7 | VVGWW |
| 4 | Polen | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 - 16 | -7 | 4 | VVGVV |
Groep A2
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 - 6 | 8 | 16 | WWGWW |
| 2 | Italië | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 8 | 5 | 13 | WGWWV |
| 3 | België | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 9 | -3 | 4 | VGVVV |
| 4 | Israël | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 - 13 | -8 | 4 | VVVGW |
Groep A3
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 - 6 | 12 | 14 | WWWGV |
| 2 | Nederland | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 - 7 | 6 | 9 | GGVWG |
| 3 | Hongarije | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 11 | -7 | 6 | GGWVG |
| 4 | Bosnië en Herzegovina | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 - 17 | -13 | 2 | GVVVG |
Groep A4
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 - 6 | 9 | 17 | WWWWG |
| 2 | Denemarken | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 5 | 2 | 8 | WVGVG |
| 3 | Servië | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 6 | -3 | 6 | VWVGG |
| 4 | Zwitserland | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 - 14 | -8 | 2 | VVGGV |
Groep B1
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsjechië | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 8 | 1 | 11 | WWGGW |
| 2 | Oekraïne | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 | 0 | 8 | VWGGW |
| 3 | Georgië | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 6 | 1 | 7 | WVVGV |
| 4 | Albanië | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 - 6 | -2 | 7 | VVWGV |
Groep B2
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engeland | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 - 3 | 13 | 15 | WVWWW |
| 2 | Griekenland | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 - 4 | 7 | 15 | WWWVW |
| 3 | Republiek Ierland | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 - 12 | -9 | 6 | VWVWV |
| 4 | Finland | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 - 13 | -11 | 0 | VVVVV |
Groep B3
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noorwegen | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 7 | 8 | 13 | WWVWW |
| 2 | Oostenrijk | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 5 | 9 | 11 | VWWWG |
| 3 | Slovenië | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 9 | -2 | 8 | WVWVG |
| 4 | Kazachstan | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 - 15 | -15 | 1 | VVVVV |
Groep B4
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wales | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 4 | 5 | 12 | WGWGW |
| 2 | Turkije | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 6 | 3 | 11 | WWWGV |
| 3 | IJsland | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 13 | -3 | 7 | VGVWV |
| 4 | Montenegro | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 - 9 | -5 | 3 | VVVVW |
Groep C1
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zweden | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 - 4 | 15 | 16 | WGWWW |
| 2 | Slowakije | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 5 | 5 | 13 | WGWVW |
| 3 | Estland | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 - 9 | -6 | 4 | VWVGV |
| 4 | Azerbeidzjan | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 - 17 | -14 | 1 | VVVGV |
Groep C2
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roemenië | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 - 3 | 15 | 18 | WWWWW |
| 2 | Kosovo | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 7 | 3 | 12 | WWWVW |
| 3 | Cyprus | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 - 15 | -11 | 6 | VVVWV |
| 4 | Litouwen | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 - 11 | -7 | 0 | VVVVV |
Groep C3
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noord-Ierland | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 3 | 8 | 11 | VGWWG |
| 2 | Bulgarije | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 - 6 | -3 | 9 | WGVWG |
| 3 | Wit-Rusland | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 4 | -1 | 7 | WGGVG |
| 4 | Luxemburg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 7 | -4 | 3 | VGGVG |
Groep C4
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noord-Macedonië | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 1 | 9 | 16 | WWWWW |
| 2 | Armenië | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 9 | -1 | 7 | VGVVW |
| 3 | Faeröer | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 6 | -1 | 6 | VGGWV |
| 4 | Letland | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 - 11 | -7 | 4 | WVGVV |
Groep D1
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 2 | 7 | WVGW? |
| 2 | Gibraltar | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 3 | 1 | 6 | GWGG? |
| 3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 | -3 | 2 | VGGV? |
Groep D2
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moldavië | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 1 | 4 | 9 | WWVW? |
| 2 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 7 | VWWG? |
| 3 | Andorra | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 - 4 | -4 | 1 | VVVG? |
20-03-2025 20:45
23-03-2025 20:45
20-03-2025 20:45
20-03-2025 20:45
23-03-2025 18:00
23-03-2025 18:00
20-03-2025 20:45
23-03-2025 20:45






















































