UEFA - Nations League 2024-2025

Groep A1

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1693245678779Portugal 7 4 0 3 15 - 7 8 15 WGWGG
2 bl16932456771736Kroatië 6 2 2 2 8 - 8 0 8 WWGVG
3 bl16938338121709Schotland 6 2 3 1 7 - 8 -1 7 VVGWW
4 bl16932456781044Polen 6 1 4 1 9 - 16 -7 4 VVGVV

Groep A2

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1693245677131Frankrijk 7 5 1 1 14 - 6 8 16 WWGWW
2 bl1693833731184Italië 6 4 1 1 13 - 8 5 13 WGWWV
3 bl16932456772304België 6 1 4 1 6 - 9 -3 4 VGVVV
4 bl16938337932182Israël 6 1 4 1 5 - 13 -8 4 VVVGW

Groep A3

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16932456782255Duitsland 7 4 1 2 18 - 6 12 14 WWWGV
2 bl16932456782101Nederland 6 2 1 3 13 - 7 6 9 GGVWG
3 bl16938337932522Hongarije 6 1 2 3 4 - 11 -7 6 GGWVG
4 bl16938338131832Bosnië en Herzegovina 6 0 4 2 4 - 17 -13 2 GVVVG

Groep A4

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16932456782014Spanje 7 5 0 2 15 - 6 9 17 WWWWG
2 bl1693245677986Denemarken 6 2 2 2 7 - 5 2 8 WVGVG
3 bl16932456792150Servië 6 1 2 3 3 - 6 -3 6 VWVGG
4 bl16932456788Zwitserland 6 0 4 2 6 - 14 -8 2 VVGGV

Groep B1

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16938337312405Tsjechië 6 3 1 2 9 - 8 1 11 WWGGW
2 bl1693833731233Oekraïne 6 2 2 2 8 - 8 0 8 VWGGW
3 bl16938337722466Georgië 6 2 3 1 7 - 6 1 7 WVVGV
4 bl1693833731499Albanië 6 2 3 1 4 - 6 -2 7 VVWGV

Groep B2

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1697277944781Engeland 6 5 1 0 16 - 3 13 15 WVWWW
2 bl1697226616422Griekenland 6 5 1 0 11 - 4 7 15 WWWVW
3 bl16938337922564Republiek Ierland 6 2 4 0 3 - 12 -9 6 VWVWV
4 bl16944326332738Finland 6 0 6 0 2 - 13 -11 0 VVVVV

Groep B3

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16938338132450Noorwegen 6 4 1 1 15 - 7 8 13 WWVWW
2 bl16938337311313Oostenrijk 6 3 1 2 14 - 5 9 11 VWWWG
3 bl16938337721996Slovenië 6 2 2 2 7 - 9 -2 8 WVWVG
4 bl16944336432600Kazachstan 6 0 5 1 0 - 15 -15 1 VVVVV

Groep B4

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1693245678623Wales 6 3 0 3 9 - 4 5 12 WGWGW
2 bl16938337312901Turkije 6 3 1 2 9 - 6 3 11 WWWGV
3 bl16938338132785IJsland 6 2 3 1 10 - 13 -3 7 VGVWV
4 bl1693833792267Montenegro 6 1 5 0 4 - 9 -5 3 VVVVW

Groep C1

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1693833731768Zweden 6 5 0 1 19 - 4 15 16 WGWWW
2 bl16938337932145Slowakije 6 4 1 1 10 - 5 5 13 WGWVW
3 bl16938338132306Estland 6 1 4 1 3 - 9 -6 4 VWVGV
4 bl16938337721005Azerbeidzjan 6 0 5 1 3 - 17 -14 1 VVVGV

Groep C2

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1693833813781Roemenië 6 6 0 0 18 - 3 15 18 WWWWW
2 bl16938337722055Kosovo 6 4 2 0 10 - 7 3 12 WWWVW
3 bl1693833792900Cyprus 6 2 4 0 4 - 15 -11 6 VVVWV
4 bl1693833771337Litouwen 6 0 6 0 4 - 11 -7 0 VVVVV

Groep C3

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16938338132634Noord-Ierland 6 3 1 2 11 - 3 8 11 VGWWG
2 bl16938337922142Bulgarije 6 2 1 3 3 - 6 -3 9 WGVWG
3 bl16938337312104Wit-Rusland 6 1 1 4 3 - 4 -1 7 WGGVG
4 bl16938337922496Luxemburg 6 0 3 3 3 - 7 -4 3 VGGVG

Groep C4

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16938338131161Noord-Macedonië 6 5 0 1 10 - 1 9 16 WWWWW
2 bl16938337722183Armenië 6 2 3 1 8 - 9 -1 7 VGVVW
3 bl16938337522587Faeröer 6 1 2 3 5 - 6 -1 6 VGGWV
4 bl16938337522561Letland 6 1 4 1 4 - 11 -7 4 WVGVV

Groep D1

Groep D2

1/4 Final Play-off
20-03-2025 20:45
20-03-2025 20:45
20-03-2025 20:45
20-03-2025 20:45
23-03-2025 20:45
23-03-2025 20:45
23-03-2025 20:45
23-03-2025 20:45
Final Play-out
20-03-2025 18:00
20-03-2025 20:45
20-03-2025 20:45
20-03-2025 20:45
20-03-2025 20:45
20-03-2025 18:00
20-03-2025 20:45
23-03-2025 20:45
23-03-2025 15:00
23-03-2025 18:00
23-03-2025 18:00
23-03-2025 18:00
23-03-2025 18:00
23-03-2025 18:00
26-03-2026 18:00
26-03-2026 18:00
31-03-2026 18:00
31-03-2026 18:00
1/2 Final Play-off
04-06-2025 21:00
05-06-2025 21:00
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account