Gibraltar
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 10-10-2024 20:45 | San Marino | Thuis | |
| 13-10-2024 18:00 | Liechtenstein | Uit | |
| 15-11-2024 20:45 | San Marino | Uit | |
| 26-03-2026 18:00 | Letland | Thuis | |
| 31-03-2026 18:00 | Letland | Uit |

Gibraltar


Gibraltar