Schotland
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 15-10-2024 20:45 | Portugal | Thuis | |
| 15-11-2024 20:45 | Kroatië | Thuis | |
| 18-11-2024 20:45 | Polen | Uit | |
| 20-03-2025 20:45 | Griekenland | Uit | |
| 23-03-2025 18:00 | Griekenland | Thuis |

Schotland



Schotland