Noorwegen
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 09-09-2024 20:45 | Oostenrijk | Thuis | |
| 10-10-2024 20:45 | Slovenië | Thuis | |
| 13-10-2024 20:45 | Oostenrijk | Uit | |
| 14-11-2024 20:45 | Slovenië | Uit | |
| 17-11-2024 18:00 | Kazachstan | Thuis |

Noorwegen


Noorwegen