Yemen
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 21-11-2023 14:15 | Nepal | Uit | |
| 21-03-2024 19:00 | Verenigde Arabische Emiraten | Uit | |
| 26-03-2024 20:00 | Verenigde Arabische Emiraten | Thuis | |
| 06-06-2024 19:30 | Bahrein | Uit | |
| 11-06-2024 20:00 | Nepal | Thuis |

Yemen


Jemen