Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 AFC 1-2 stages

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1693245706190Japan 6 6 0 0 24 - 0 24 18 WWWWW
2 bl16932456781917Australië 6 6 0 0 22 - 0 22 18 WWWWW
3 bl172562161169Irak 6 6 0 0 17 - 2 15 18 WWWWW
4 bl1693245680808Zuid-Korea 6 5 0 1 20 - 1 19 16 WGWWW
5 bl16932456792761Qatar 6 5 0 1 18 - 3 15 16 WWWGW
6 bl1725621502384Verenigde Arabische Emiraten 6 5 0 1 16 - 2 14 16 WWWWG
7 bl16932456802498Iran 6 4 0 2 16 - 4 12 14 GWWWG
8 bl17256216101019Oezbekistan 6 4 0 2 13 - 4 9 14 GWWWG
9 bl17256216261421Jordanië 6 4 1 1 16 - 4 12 13 VWWWW
10 bl16932457062279Saudi-Arabië 6 4 1 1 12 - 3 9 13 WWGWV
11 bl17256216101496Oman 6 4 1 1 11 - 2 9 13 VWWWG
12 bl1725621626138Bahrein 6 3 1 2 11 - 3 8 11 VWWGG
13 bl17256216412414Kirgistan 6 3 1 2 13 - 7 6 11 WWWGG
14 bl17256216421070Malaysia 6 3 2 1 9 - 9 0 10 WVVGW
15 bl17256215732875Indonesië 6 3 2 1 8 - 8 0 10 GWWVW
16 bl17256216411002Noord-Korea 6 3 3 0 11 - 7 4 9 WVVWW
17 bl1725621626544Tajikistan 6 2 2 2 11 - 7 4 8 WVGVW
18 bl17256215731971China 6 2 2 2 9 - 9 0 8 VGWGV
19 bl17256215942961Thailand 6 2 2 2 9 - 9 0 8 WGVGW
20 bl17256216411116Palestina 6 2 2 2 6 - 6 0 8 VWWGV
21 bl17256215942716Koeweit 6 2 3 1 6 - 6 0 7 WVVGW
22 bl17256215941671Syria 6 2 3 1 9 - 12 -3 7 VGWVV
23 bl172562162624Lebanon 6 1 2 3 5 - 8 -3 6 GVVGW
24 bl17256216112667Vietnam 6 2 4 0 6 - 10 -4 6 VVVWV
25 bl17256215592846Yemen 6 1 3 2 5 - 9 -4 5 WVVGG
26 bl17256215942865India 6 1 3 2 3 - 7 -4 5 VGVGV
27 bl17256215172727Afghanistan 6 1 3 2 3 - 14 -11 5 VGWGV
28 bl17256216113Turkmenistan 6 0 4 2 4 - 14 -10 2 GVVVG
29 bl17256215831632Hong Kong 6 0 4 2 4 - 15 -11 2 GVVVG
30 bl1725621626725Philippines 6 0 5 1 3 - 14 -11 1 GVVVV
31 bl17256215832663Nepal 6 0 5 1 2 - 20 -18 1 VVVVG
32 bl17256215171258Singapore 6 0 5 1 5 - 24 -19 1 VGVVV
33 bl17256215172683Bangladesh 6 0 5 1 1 - 20 -19 1 GVVVV
34 bl17256215591836Myanmar 6 0 5 1 3 - 28 -25 1 VGVVV
35 bl17256215831367Bhutan 0 0 0 0 - 0 0 ?????
36 bl17256215832618Brunei 0 0 0 0 - 0 0 ?????
37 bl1725621573484Cambodia 0 0 0 0 - 0 0 ?????
38 bl17256215591172Guam 0 0 0 0 - 0 0 ?????
39 bl1725621583815Laos 0 0 0 0 - 0 0 ?????
40 bl17256215591666Macau 0 0 0 0 - 0 0 ?????
41 bl17256215172764Maldives 0 0 0 0 - 0 0 ?????
42 bl17256215172Mongolia 0 0 0 0 - 0 0 ?????
43 bl17256215591679Sri Lanka 0 0 0 0 - 0 0 ?????
44 bl1725621573436Timor-Leste 0 0 0 0 - 0 0 ?????
45 bl17256216592738Chinese Taipei 6 0 6 0 2 - 17 -15 0 VVVVV
46 bl17256215732028Pakistan 6 0 6 0 1 - 26 -25 0 VVVVV
Final - Stage First
12-10-2023 11:30
12-10-2023 13:00
12-10-2023 13:30
12-10-2023 13:45
12-10-2023 14:00
12-10-2023 14:00
12-10-2023 14:00
12-10-2023 16:00
12-10-2023 19:00
17-10-2023 06:45
17-10-2023 09:00
17-10-2023 11:00
17-10-2023 11:30
17-10-2023 13:30
17-10-2023 13:45
17-10-2023 14:00
17-10-2023 14:00
17-10-2023 14:15
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account