Lebanon
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 21-11-2023 12:45 | Bangladesh | Uit | |
| 21-03-2024 10:10 | Australië | Uit | |
| 26-03-2024 09:45 | Australië | Thuis | |
| 06-06-2024 18:00 | Palestina | Uit | |
| 11-06-2024 18:00 | Bangladesh | Thuis |

Lebanon


Libanon
Sweden