Japan
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 18 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 21-11-2023 15:45 | Syria | Uit | |
| 21-03-2024 11:23 | Noord-Korea | Thuis | |
| 26-03-2024 09:00 | Noord-Korea | Uit | |
| 06-06-2024 14:10 | Myanmar | Uit | |
| 11-06-2024 12:14 | Syria | Thuis |

Japan


Japan